Jubileuszowy XXV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo
12 września 2026 roku na stadionie GKS „ŚWIT” przy ul. Oświatowej 12 w Warszawie odbył się Jubileuszowy XXV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo. Organizatorami zawodów były Warszawskie Towarzystwo Ringo oraz Polskie Towarzystwo Ringo. Wydarzenie zgromadziło zawodników, trenerów, działaczy i sympatyków ringo z różnych regionów Polski, a także gości zagranicznych.
Memoriał od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskiego ringo. Rozgrywany jest ku pamięci Włodzimierza Strzyżewskiego – twórcy gry w ringo, wybitnego działacza sportowego i propagatora aktywności fizycznej. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu ringo zyskało popularność w kraju oraz poza jego granicami, stając się dyscypliną dostępną dla osób w każdym wieku.
Na przygotowanych boiskach rywalizacja toczyła się w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych. Zawody rozegrano w wielu kategoriach wiekowych, od najmłodszych zawodników po seniorów i weteranów. Uczestnicy reprezentowali kluby i stowarzyszenia zrzeszone w Polskim Towarzystwie Ringo, a także środowiska niezrzeszone, co po raz kolejny potwierdziło otwarty i integracyjny charakter tej dyscypliny sportu.
Międzynarodowego charakteru jubileuszowym zawodom dodał udział zagranicznych gości. W Warszawie wystąpili zawodnicy TG „Sokół” z Litwy oraz reprezentanci Białorusi. Ich obecność była dowodem na to, że ringo rozwija się również poza granicami Polski, a memoriał pozostaje ważnym miejscem spotkań i sportowej wymiany doświadczeń pomiędzy zawodnikami z różnych krajów.
Przez cały dzień rozgrywki przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji, wzajemnego szacunku i przestrzegania zasad fair play. Memoriał był nie tylko okazją do walki o najwyższe miejsca na podium, ale również do integracji środowiska ringo, podtrzymywania wieloletnich tradycji oraz wspólnego uczczenia pamięci człowieka, dzięki któremu ta wyjątkowa polska gra sportowa narodziła się i rozwinęła.
Jubileuszowy XXV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego potwierdził żywotność i potencjał ringo, które niezmiennie przyciąga kolejne pokolenia zawodników. Warszawa po raz kolejny stała się miejscem spotkania ludzi połączonych sportową pasją, szacunkiem dla tradycji oraz chęcią dalszego rozwoju tej unikatowej polskiej dyscypliny sportowej.
Oficjalne wyniki – XXV. Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo
Warszawa, 12 września 2026 r.
Kategoria żaczka
| Pozycja | Zawodnik(-czka) | Klub |
|---|
| 1 | Firlej Julita | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Gontarek Melania | UKS Goszczyn |
| 3 | Kowalczyk Hanna | UKS Goszczyn |
Kategoria żak
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Broders Ernest | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 2 | Kot Ignacy | UKS Goszczyn |
| 3 | Binkiewicz Szymon | UKS Goszczyn |
Kategoria młodziczka
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Gałęzowska Klaudia | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Bedyńska Kinga | UKS Goszczyn |
| 3 | Golonka Alicja | KS VICTORIA Miłki |
Kategoria młodzik
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Sieradzan Aleksander | UKS Goszczyn |
| 2 | Stankievic Fabian | TG “Sokół” Litwa |
| 3 | Turkiewicz Jakub | UKS Wisznia Mała |
Kategoria kadet
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Firlej Przemysław | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Białkowski Michał | UKS Goszczyn |
| 3 | Murasev Emil | TG “Sokół” Litwa |
Kategoria juniorka
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Białkowska Anna | UKS Goszczyn |
| 2 | Barańska Karolina | UKS Błękitni Olkowice |
| 3 | Tarasevic Jovita | TG “Sokół” Litwa |
Kategoria otwarta kobiet
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Gałązka Paulina | UKS Mogielnica |
| 2 | Wangryn Monika | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Bojarin Gabriela | TG “Sokół” Litwa |
Kategoria otwarta mężczyzn
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Trawczyński Dominik | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 2 | Chuduk Viachaslau | Białoruś |
| 3 | Piatikonis Deivid | TG “Sokół” Litwa |
Kategoria amazonki
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Tchorzewska Joanna | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 2 | Godlewska Alicja | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Michalak Wanda | Legnica |
Kategoria seniorki
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Krawczyk-Bukowska Małgorzata | Słupsk |
| 2 | Halasz-Patkowska Danuta | Słupsk |
| 3 | Firlej Anna | KS VICTORIA Miłki |
Kategoria senior
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Gil Marek | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Sobczak Adam | KS VICTORIA Miłki |
| 3 | Daniszewski Krzysztof | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
Kategoria weteran II
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Jóźwik Jan | Legnica |
| 2 | Dukaczewski Mirosław | Anglia |
| 3 | Flejszar Ryszard | Legnica |
Kategoria trójki mieszane do lat 10
| Pozycja | Zawodnicy | Kluby |
|---|
| 1 | Broders Ernest, Firlej Julita, Sobczak Liliana | Warszawskie Towarzystwo Ringo, KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Kot Ignacy, Binkiewicz Szymon, Gontarek Melania | UKS Goszczyn |
| 3 | Binkiewicz Tymon, Wudarczyk Kacper, Kowalczyk Hanna | UKS Goszczyn |
Kategoria trójki mieszane do lat 13
| Pozycja | Zawodnicy | Kluby |
|---|
| 1 | Sobczak Antoni, Golonka Alicja, Gałęzowska Klaudia | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Kot Antoni, Wójcik Alicja, Turkiewicz Jakub | UKS Goszczyn, UKS Wisznia Mała |
| 3 | Sieradzan Aleksander, Trzaska Jakub, Bedyńska Kinga | UKS Goszczyn |
Kategoria trójki mieszane do lat 16
| Pozycja | Zawodnicy | Kluby |
|---|
| 1 | Białkowski Michał, Białkowska Anna, Firlej Przemysław | UKS Goszczyn, KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Dolata Jakub, Walkiewicz Ignacy, Barańska Karolina | Warszawskie Towarzystwo Ringo, UKS Błękitni Olkowice |
| 3 | Murasev Emil, Boćiuk Dominik, Tarasewicz Jovita | TG “Sokół” Litwa |
Kategoria dwójki mieszane
| Pozycja | Para | Kluby |
|---|
| 1 | Godlewski Cezary, Trawczyńska Ada | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 2 | Chuduk Viachaslau, Wangryn Monika | Białoruś, Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Trawczyński Dominik, Halasz Danuta | Warszawskie Towarzystwo Ringo, Słupsk |
Galeria zdjęć
