XXIV Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo
W sobotę, 13 września 2025 roku, na stadionie KS Świt w Warszawie odbył się XXIV. Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo – jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Polskiego Towarzystwa Ringo. Turniej zgromadził zawodników z różnych regionów Polski, Niemiec i Białorusi, którzy rywalizowali w duchu sportowej pasji i pamięci o twórcy gry w ringo – Włodzimierzu Strzyżewskim.
Wśród honorowych gości obecni byli: dr n. m. Krystyna Anioł Strzyżewska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo, żona twórcy ringo, prof. Włodzimierz Starosta – Prezes Międzynarodowej Federacji Ringo (IRF), przedstawiciel niemieckiego ringtenisa - Mario Müller.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał prof. Józef Krakowiak, prezes Warszawskiego Towarzystwa Ringo, który serdecznie powitał wszystkich uczestników, gości oraz sympatyków tej wyjątkowej dyscypliny sportu - Spotykamy się z okazji już XXIV Memoriału poświęconego pamięci twórcy gry w ringo Włodzimierzowi Strzyżewskiemu, który również dziś zapewnia nam dobrą pogodę. Mister Ringo, którego odejście czcimy po raz 24, pozostawił po sobie nie tylko krajowy, ale i międzynarodowy ślad.
Bo nie byłoby nas tu dziś, nauczyciele w szkołach nie uczyliby grać dzieci w ringo, nie byłoby Warszawskich Olimpiad drużyn szkolnych w ringo, którego finał w br. odbył się właśnie TU, na tym stadionie pod kierunkiem Czarka Godlewskiego, wiceprezesa WTR. Nie byłoby kilkunastu stowarzyszeń ringowych, nie byłoby corocznego cyklu 5-8 turniejów ringo w Polsce, 3-dniowych zawodów w ringo w ramach 36 Międzynarodowych Parafiad w Warszawie.
Bez Włodka i pamięci o NIM nie odbyłoby się 53 Mistrzostw Polski w ringo, 8 Mistrzostw Europy i 7 Mistrzostw Świata w ringo. To coś, co współtworzyliśmy latami. Tym bardziej nie byłoby Memoriałów w ringo poświęconych trwaniu Jego pamięci.
A teraz o najnowszej, choć tylko lokalnej, ale ogólnodostępnej oraz TRWAŁEJ formie utrwalenia jego pamięci. Otóż przy nadanej Jego pamięci alei w Parku „Górczewska” – niecały kilometr stąd – stoi tabliczka informująca, Kim był Włodek. Jej fotografię finaliści każdej konkurencji znajdą na swoim dyplomie.
Obok Amfiteatru w tymże Parku stoi też tablica Zasady gry w ringo obok miejsca, gdzie dotąd stale uczestniczyliśmy z boiskiem ringo podczas pikników dzielnicowych, a w br. w całym sezonie poza zimowym. Ich oficjalny odbiór dokonał się w piątek 25 lipca 2025 roku podczas Lata w mieście, z udziałem Pani Naczelnik Wydziału Sportu – Katarzyny Niedźwieckiej oraz zastępcy Burmistrza Bemowa ds. Sportowych, Pana Michała Przybylskiego, którego uroczyście powitamy jeszcze dziś dziękując MU za zafundowanie tych tablic.
Zawody przebiegały w atmosferze zdrowej rywalizacji, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom sportowy i zaangażowanie. Rozgrywki odbywały się w 12 kategoriach wiekowych i 4 drużynowych. Najlepszym ringowcom na zakończenie memoriału wręczono pamiątkowe medale, dyplomy oraz puchary.
Memoriał był nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do integracji środowiska ringo, wymiany doświadczeń i wspólnego uczczenia pamięci o Włodzimierzu Strzyżewskim – pionierze i pasjonacie, który pozostawił trwały ślad w historii polskiego sportu.
Polskie Towarzystwo Ringo składa serdeczne podziękowania wszystkim sędziom oraz wolontariuszom, którzy z pełnym zaangażowaniem wspierali organizację Memoriału. Dzięki Waszej pracy, poświęceniu i pasji możliwe było sprawne przeprowadzenie zawodów, zapewnienie uczestnikom dobrych warunków rywalizacji oraz stworzenie atmosfery przyjaznej i pełnej sportowego ducha. Wasza obecność i pomoc są nieocenione – to właśnie dzięki takim osobom jak Wy ringo może się rozwijać i inspirować kolejne pokolenia zawodników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, organizatorom oraz kibicom za obecność i wsparcie. Do zobaczenia na kolejnych zawodach!
Oficjalne wyniki – XXIV. Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo
Kategoria żaczka (finał)
| Pozycja | Zawodnik(-czka) | Klub |
|---|
| 1 | Golonka Alicja | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Gałęzowska Klaudia | KS VICTORIA Miłki |
| 3 | Sokołowska Lena | KS VICTORIA Miłki |
| 4 | Firlej Julita | KS VICTORIA Miłki |
| 5 | Sudyn Hanna | KS VICTORIA Miłki |
| 6 | Jańczyk Weronika | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
Kategoria żak (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Sobczak Antoni | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Filip Such | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 3 | Dubczyk Marcel | UKS Goszczyn |
| 4 | Białkowski Artur | UKS Goszczyn |
| 5 | Grzybowski Michał | UKS Goszczyn |
| 6 | Bikowski Jan | KS VICTORIA Miłki |
Kategoria młodziczka (finał)
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Barańska Karolina | UKS Błękitni Olkowice |
| 2 | Macnar Maja | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 3 | Bedyńska Kinga | UKS Goszczyn |
| 4 | Golonka Amelia | KS VICTORIA Miłki |
| 5 | Marczak Emilia | UKS Goszczyn |
| 6 | Białkowska Zuzanna | UKS Goszczyn |
Kategoria młodzik (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Bacławski Bartosz | KTR ‘JANTAR” |
| 2 | Firlej Przemysław | KS VICTORIA Miłki |
| 3 | Wiski Kacper | KTR ‘JANTAR” |
| 4 | Kornafel Piotr | UKS Błękitni Olkowice |
| 5 | Lewandowski Kacper | UKS Błękitni Olkowice |
| 6 | Osiński Antoni | UKS Goszczyn |
Kategoria kadetka (finał)
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Lena Pitrus | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 2 | Michalska Iga | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Kudlak Zuzanna | UKS Goszczyn |
| 4 | Karolina Kogut | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 5 | Lipowska Urszula | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 6 | Byszewska Pola | Geovita Dąbki |
Kategoria kadet (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Sudyn Michał | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Kucharski Michał | Geovita Dąbki |
| 3 | Witosiński Damian | UKS Goszczyn |
Kategoria otwarta kobiet (finał)
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Monika Wangryn | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 2 | Michalina Kunecka | Legnica |
| 3 | Paulina Gałązka | UKS Mogielnica |
| 4 | Dębicka Paulina | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 5 | Białkowska Anna | UKS Goszczyn |
Kategoria otwarta mężczyzn (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Chuduk Viachaslau | Białoruś |
| 2 | Mikutaniec Sebastian | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Trawczyński Dominik | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 4 | Trawczyński Adam | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 5 | Godlewski Cezary | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 6 | Szulda Adrian | Legnica |
Kategoria oldboy (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Mikutaniec Daniel | Legnica |
| 2 | Sobczak Adam | KS VICTORIA Miłki |
| 3 | Halasz Wiesław | Słupsk |
Kategoria seniorki (finał)
| Pozycja | Zawodniczka | Klub |
|---|
| 1 | Firlej Anna | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Halasz-Patkowska Danuta | Słupsk |
| 3 | Patrycja Zbrożek | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 4 | Krawczyk-Bukowska Małgorzata | Słupsk |
| 5 | Tchorzewska Joanna | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 6 | Drucka-Podbereska Joanna | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
Kategoria senior (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Gil Marek | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Wroński Sebastian | Geovita Dąbki |
| 3 | Byszewski Jarosław | Geovita Dąbki |
| 4 | Karnowski Michał | Geovita Dąbki |
Kategoria weteran I (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Mariusz Wangryn | UKS Goszczyn |
| 2 | Marek Warecki | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Mario Miler | Niemcy |
Kategoria weteran II (finał)
| Pozycja | Zawodnik | Klub |
|---|
| 1 | Osak Andrzej | Słupsk |
| 2 | Więcek Dariusz | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Krakowiak Józef | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
Kategoria trójki mieszane do lat 10 (Finał)
| Pozycja | Zawodnicy | Kluby |
|---|
| 1 | Firlej Julita, Gałęzowska Klaudia, Filip Such | KS VICTORIA Miłki, MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 2 | Golonka Alicja, Sokołowska Lena, Sobczak Antoni | KS VICTORIA Miłki |
| 3 | Dupczyk Marcel, Białkowski Artur, Sobczak Liliana | UKS Goszczyn, KS VICTORIA Miłki |
| 4 | Grzybowski Michał, Gujda Maria, Sudyn Hanna | UKS Goszczyn, KS VICTORIA Miłki |
Kategoria trójki mieszane do lat 13 (finał)
| Pozycja | Zawodnicy | Kluby |
|---|
| 1 | Wiewiór Anna, Bacławski Bartosz, Wiski Kacper | UKS Goszczyn, KTR, Jantar |
| 2 | Firlej Przemysław, Sudyn Michał, Macnar Maja | KS VICTORIA Miłki, MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 3 | Barańska Karolina, Lewandowski Kacper, Kornafel Piotr | UKS Błękitni Olkowice |
| 4 | Bedyńska Kinga, Białkowska Zuzanna, Osiński Antoni | UKS Goszczyn |
| 5 | Marczak Emilia, Golonka Amelia, Sobczak Antoni | UKS Goszczyn, KS VICTORIA Miłki |
Kategoria dwójki do lat 15 (finał)
| Pozycja | Drużyna | Kluby |
|---|
| 1 | Karolina Kogut, Pitrus Lena | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 2 | Helena Karnowska, Adam Wroński | Geovita Dąbki |
| 3 | Lipowska Urszula, Michalska Iga | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 4 | Kudlak Zuzanna, Byszewska Pola | UKS Goszczyn, Geovita Dąbki |
Kategoria dwójki mieszane – finał
| Pozycja | Para | Kluby |
|---|
| 1 | Firlej Anna, Gil Marek | KS VICTORIA Miłki |
| 2 | Trawczyński Dominik, Staszewska Paulina | Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Chuduk Viachaslau, Wangryn Monika | Białoruś, Warszawskie Towarzystwo Ringo |
| 4 | Mikutaniec Daniel, Gałązka Paulina | Legnica, Mogielnica |
| 5 | Szulda Adrian, Krawczyk-Bukowska Małgorzata | Legnica, Słupsk |
| 6 | Sobczak Adam, Tchorzewska Joanna | KS VICTORIA Miłki, Warszawskie Towarzystwo Ringo |
